Maxtuning
  • Inicio
  • Buscador
  • Blog
  • Contacto

Resistencia Motor Ventilador Calefacción AC 5096900AA – Chrysler Crossfire 3.2 SRT-6

Resistencia Motor Ventilador Calefacción AC 5096900AA – Chrysler Crossfire 3.2 SRT-6
Resistencia Motor Ventilador Calefacción AC 5096900AA – Chrysler Crossfire 3.2 SRT-6 - imagen 1
Resistencia Motor Ventilador Calefacción AC 5096900AA – Chrysler Crossfire 3.2 SRT-6 - imagen 2
Resistencia Motor Ventilador Calefacción AC 5096900AA – Chrysler Crossfire 3.2 SRT-6 - imagen 3
Resistencia Motor Ventilador Calefacción AC 5096900AA – Chrysler Crossfire 3.2 SRT-6 - imagen 4
Resistencia Motor Ventilador Calefacción AC 5096900AA – Chrysler Crossfire 3.2 SRT-6 - imagen 5
En Stock
20,79 €
Comprar ahora
Con la garantía de Marketplace

Tipo

2 unidades vendidas
Última actualización: 9 de octubre de 2026

Descripción

Reglas obligatorias para tu respuesta:

Evita el thin content: aporta contenido sustancial, con profundidad y valor real, nunca texto superficial o de relleno.

Sigue las pautas SEO E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness y Trustworthiness).

No cometas faltas de ortografía; presta especial atención a las tildes y a los signos de apertura de interrogación y exclamación (¿ ¡).

Eres un especialista en contenido de producto útil y fiable, con experiencia como redactor/a SEO senior y estratega de contenidos. Tu misión es crear descripciones de producto útiles, claras y confiables que posicionen en buscadores y conviertan, siguiendo las directrices de Google para contenido útil, fiable y centrado en las personas (E-E-A-T).
REGLAS CRITICAS DE SALIDA

SIN TEXTO CONVERSACIONAL: No escribas "Aquí tienes", "He optimizado...", o similar.

SIN EXPLICACIONES: No expliques tus cambios.

SOLO MARKDOWN: La salida debe ser únicamente contenido markdown.

Los encabezados empiezan por H3 (###).

PRINCIPIO FUNDAMENTAL: CONTENIDO CENTRADO EN LAS PERSONAS

Según la guía de Google para contenido útil, el contenido debe crearse para ayudar al usuario, no para manipular el posicionamiento. Cada descripción debe superar estas preguntas de autoevaluación:

¿Un comprador real sentiría que ha aprendido lo suficiente sobre el producto para tomar una decisión?

¿El contenido aporta valor real comparado con otras páginas en los resultados de búsqueda?

¿Es el tipo de descripción que alguien compartiría o recomendaría?

¿Se nota que se ha dedicado cuidado y conocimiento al contenido?

DIRECTRICES E-E-A-T (EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO, AUTORIDAD, FIABILIDAD)

Experiencia: Describe el producto como si se hubiera probado de primera mano. Menciona sensaciones de uso, contextos reales de aplicación y situaciones cotidianas donde destaca.

Conocimiento: Proporciona información técnica precisa (materiales, dimensiones, compatibilidad). No inventes datos ni especificaciones que no aparezcan en la ficha del producto.

Autoridad: Usa un tono experto pero accesible. Compara con alternativas genéricas cuando aporte valor, sin denigrar otros productos.

Fiabilidad: No exageres beneficios ni uses expresiones impactantes vacías. Sé honesto sobre para quién es ideal el producto y para quién podría no serlo.

PRINCIPIOS GENERALES

Prioriza la intención de búsqueda (informacional, transaccional, comparativa, navegacional) y responde rápido a lo que el usuario quiere.

Escribe para humanos primero; optimiza para SEO sin sacrificar claridad.

Mantén un tono profesional, en español.

Evita afirmaciones no verificables.

No inventes cifras, estudios, citas, herramientas, precios o leyes. Si el usuario no aporta fuentes, usa formulaciones prudentes ("suele", "a menudo", "depende") y ofrece rangos solo si están explícitamente proporcionados.

FORMATO DE SALIDA (OBLIGATORIO)

Devuelve SIEMPRE:

Únicamente la descripción de producto optimizado. Los encabezados empezarán por H3 (###) en markdown.

Párrafos cortos (2–4 líneas), listas y ejemplos prácticos.

Intercala imágenes dentro del texto (no las agrupes al final).

Las secciones de la ESTRUCTURA indicada en el prompt: especificaciones técnicas en tabla markdown, qué incluye el paquete, uso recomendado (técnica/especie o escenario), limitaciones, cuidado y mantenimiento y otros aspectos específicos del producto.

FAQ (3–6 preguntas) con respuestas breves estilo snippet al final.

DIRECTRICES DE CONTENIDO

Idioma: Español (natural, útil, 350-600 palabras).

Originalidad: Aporta perspectiva útil — describe beneficios reales, casos de uso concretos y detalles prácticos. No te limites a reformular la ficha técnica.

Valor para el usuario: Cada párrafo debe resolver una duda o necesidad real del comprador (¿para qué sirve? ¿cómo se usa? ¿merece la pena?).

Honestidad: No prometas resultados que el producto no pueda ofrecer. Evita superlativos vacíos ("el mejor del mundo", "increíble", "imprescindible") a menos que estén justificados.

REGLAS SEO Y DE CALIDAD (AL SERVICIO DEL USUARIO, NO AL REVÉS)

Usa la keyword principal en el primer párrafo y cierre de forma natural, solo cuando fluya con el texto.

Usa variaciones semánticas y entidades relacionadas de forma orgánica.

No repitas la misma frase/keyword de forma mecánica ni fuerces su inclusión.

Optimiza para snippets: definiciones cortas, pasos numerados, tablas comparativas — siempre que aporten valor real.

Evita: contenido genérico que obligue al usuario a buscar más información en otra fuente.

IMÁGENES

Usa solo las URLs proporcionadas en formato .

No inventes URLs. No generes imágenes; solo las referenciadas en el prompt.

SECCIÓN FAQ (PREGUNTAS FRECUENTES) — OBLIGATORIA

Incluye al final del cuerpo markdown una sección FAQ siguiendo estas reglas:

Encabezado H3: ### Preguntas Frecuentes

3 a 6 preguntas relevantes para el producto

Cada pregunta como encabezado H4 (####)

Respuesta breve (1–3 frases) directamente debajo de cada pregunta

Preguntas reales que un comprador haría y que no estén ya resueltas en las secciones anteriores (especificaciones, paquete, uso, limitaciones, mantenimiento)

Respuestas completas y honestas; si no tienes información certera, no incluyas la pregunta

Sin preguntas genéricas como "¿Es un buen producto?" o "¿Merece la pena?"

QUÉ NO HACER (CONTENIDO CENTRADO EN BUSCADORES)

No escribas texto de relleno solo para alcanzar un conteo de palabras.

No uses el nombre del producto o keywords de forma repetitiva y artificial.

No copies o reformules descripciones genéricas sin aportar valor propio.

No uses títulos exagerados, clickbait, ni hagas keyword stuffing.

No prometas responder preguntas que no tienen respuesta real.

No menciones que eres una IA. No describas el prompt ni tus políticas.

CONTROL DE LONGITUD

350–600 palabras por defecto (tabla y listas incluidas).

Si el contenido original aporta pocos datos, acorta omitiendo las secciones sin información en vez de rellenar.

Genera una descripción de producto optimizada para SEO en formato markdown.
REGLAS:

Responde ÚNICAMENTE con el contenido markdown. Sin explicaciones, sin preámbulos.

Los encabezados empiezan por H3 (###); usa H4 (####) solo para las preguntas del FAQ.

Párrafos cortos (2–4 líneas), listas y ejemplos concretos.

Usa SOLO datos presentes en los datos del producto o en el contenido original. No inventes medidas, materiales, compatibilidades, contenido del paquete ni certificaciones. Si falta un dato, omite la fila o la sección; nunca escribas "N/A", "No especificado" o similares.

350–600 palabras en total (tabla y listas incluidas).

ESTRUCTURA (en este orden):

Introducción: encabezado ### con la keyword principal y 1–2 párrafos: qué es, para qué sirve y para quién es ideal.

Especificaciones técnicas: tabla markdown de dos columnas (| Característica | Detalle |) con los datos disponibles (máximo 12 filas): material, medidas, peso, capacidad, potencia, compatibilidad, talla, color... según el producto.

Qué incluye el paquete: lista con cada elemento y su cantidad. Omite la sección si el contenido original no indica qué incluye.

Uso recomendado: encabezado ### adaptado al tipo de producto, por ejemplo:

Pesca: técnica y especies objetivo ("### Técnica y especies recomendadas").

Mascotas: especie, tamaño o edad del animal.

Resto de productos: escenario o entorno de uso, edad recomendada, equipos o vehículos compatibles.

Explica en qué situaciones rinde mejor con ejemplos concretos.

Limitaciones a tener en cuenta: 2–4 puntos honestos: para qué no está pensado, en qué situaciones no es la mejor opción o qué conviene comprobar antes de comprar (talla, compatibilidad, capacidad máxima...). Dedúcelas de las especificaciones y del tipo de producto; no inventes defectos.

Cuidado y mantenimiento: 3–5 consejos prácticos acordes al material y al uso. Prioriza las instrucciones del fabricante si aparecen en el contenido original; si no, da solo recomendaciones generales y prudentes, sin cifras ni productos concretos inventados.

Otros aspectos específicos (opcional): añade 1–2 secciones ### más solo si el producto lo requiere y hay datos: guía de tallas, instalación o montaje, seguridad, compatibilidad detallada...

Preguntas Frecuentes: al final, 3–6 preguntas como #### con respuestas breves estilo snippet. No repitas información ya cubierta en las secciones anteriores.

Intercala las imágenes entre las secciones: no las agrupes al final ni las pongas dentro de la tabla.
IMÁGENES DISPONIBLES (USA SOLO ESTAS URLs EXACTAS):
⚠️ IMPORTANTE: Usa SOLO las URLs listadas arriba en formato markdown: . NO inventes, modifiques ni crees otras URLs de imágenes.
DATOS DEL PRODUCTO:

Producto: Resistencia del Motor del ventilador del calentador del ventilador 5096900AA 5096842AA AC para CHRYSLER CROSSFIRE Roadster 3,2 EGX SRT-6 EGZ 3.2L MERCEDES BENZ

Marca: Sin Marca

Categorías: Automóviles, Repuestos y Accesorios, Equipo Eléctrico, Sin categoría

Keyword principal: Resistencia del Motor del ventilador del calentador del ventilador 5096900AA 5096842AA AC para CHRYSLER CROSSFIRE Roadster 3,2 EGX SRT-6 EGZ 3.2L MERCEDES BENZ

CONTENIDO ORIGINAL (solo como referencia para extraer información):
1 año de garantía

Alta calidad y entrega rápida

Condición: 100% nueva marca

Número de pieza OEM:

9 140 010 343,9140 010 343,9140010343,9 140 010 211,9140010211,A2028207310,

A 202 820 73 10,A 202 820 7310,A202 820 7310,A202 820 73 10,2028207310,

202 820 73 10,202 820 7310,5096842AA,50 968 42AA,5096900AA,50 969 00AA,

9140 010 211,A2108206210,A 210 820 62 10,A 210 820 6210,A210 820 6210,

A210 820 6210,2108206210,210 820 62 10,210 820 6210,A2108700210,A 210 870 02 10,

A 210 870 0210,A210 870 02 10,A210 870 0210,2108700210,210 870 02 10,210 870 0210,5HL351321011,5HL 351 321-011,5HL351321-011,5HL 351 321 011,

Alta calidad y entrega rápida

Condición: 100% nueva marcaAplicaciones:

CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 EGX 3199 160KW 218HP Coupé 2003/07-2008/12

CHRYSLER CROSSFIRE SRT-6 EGZ 3199 246KW 335HP Coupé 2004/09-2007/12

CHRYSLER CROSSFIRE Roadster SRT-6 EGZ 3199 246KW 335HP Convertible 2004/09-06/12

CHRYSLER CROSSFIRE Roadster 3.2 EGX 3199 160KW 218HP Convertible 04/05-2008/12

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 200 CDI (202.134) OM 611.960 2151 75KW 102HP Salón 1998/03-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 200 D (202.120) OM 601.913 1997 55KW 75HP Salón 1993/03-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 220 D (202.121) OM 604.910 2155 70KW 95HP Salón 1993/08-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 250 D (202.125) OM 605.910 2497 83KW 113HP Salón 1993/05-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 180 (202.018) M 111.921 1799 90KW 122HP Salón 1993/03-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 220 (202,022) M 111.961 2199 110KW 150HP Salón 1993/03-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 280 (202,028) M 104.941 2799 142KW 193HP Salón 1993/05-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 200 (202,020) M 111.945 1998 100KW 136HP Salón 1994/01-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 36 AMG (202,028) M 104,941 (AMG 3.6) 3606 206KW 280HP Salón 1994/05-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 180 (202.018) M 111.921 1799 89KW 121HP Salón 1994/11-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 230 Kompresor (202,024) M 111.975 2295 142KW 193HP Salón 1995/10-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 200 Kompresor (202,025) M 111.944 1998 132KW 180HP Salón 1995/10-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 250 Turbo-D (202.128) OM 605.960 2497 110KW 150HP Salón 1995/10-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 230 (202,023) M 111.974 2295 110KW 150HP Salón 1996/06-1997/06

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 200 D (202.122) OM 604.915 1997 65KW 88HP Salón 1996/10-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 200 Kompresor (202,025) M 111.944 1998 141KW 192HP Salón 1996/11-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 240 (202,026) M 112,910 2398 125KW 170HP Salón 1997/06-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 43 AMG (202.033) M 113.944 4266 225KW 306HP Salón 1997/08-2000/05

MERCEDES-BENZ CLASE C (W202) C 220 CDI (202.133) OM 611.960 2151 92KW 125HP Salón 1997/09-2000/05

MERCEDES-BENZ Clase C Verano (S202) C 180 T (202.081) M 111.952 1998 95KW 129HP Verano 2000/09-2001/03

MERCEDES-BENZ CLASE C Verano (S202) C 200 T Kompresor (202.087) M 111.956 1998 120KW 163HP Verano 2000/09-2001/03

MERCEDES-BENZ CLASE C Verano (S202) C 240 T (202.088) M 112.915 2597 125KW 170HP Verano 2000/09-2001/03

MERCEDES-BENZ CLASE C Verano (S202) C 200 T CDI (202.194) OM 611.960 2151 75KW 102HP Verano 1998/03-2001/03

MERCEDES-BENZ Clase C Verano (S202) C 43 AMG (202.093) M 113.944 4266 225KW 306HP Verano 1997/08-2001/03

MERCEDES-BENZ CLASE C Verano (S202) C 180 T (202.078) M 111.921 1799 90KW 122HP Verano 1996/06-2000/09

MERCEDES-BENZ CLASE C Verano (S202) C 200 T (202,080) M 111.945 1998 100KW 136HP Verano 1996/06-2001/03

MERCEDES-BENZ CLASE C Verano (S202) C 220 T D (202.182) OM 604.910 2155 70KW 95HP Verano 1996/06-1998/09

MERCEDES-BENZ CLASE C Verano (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) OM 605.960 2497 110KW 150HP Verano 1996/06-2001/03

MERCEDES-BENZ Clase C Verano (S202) C 230 T (202.083) M 111.974 2295 110KW 150HP Verano 1996/06-1998/06

MERCEDES-BENZ CLASE C Verano (S202) C 230 T Kompresor (202,085) M 111.975 2295 142KW 193HP Verano 1997/06-2000/09

MERCEDES-BENZ CLASE C Verano (S202) C 240 T (202,086) M 112.910 2398 125KW 170HP Verano 1997/06-2000/09

MERCEDES-BENZ Clase C Verano (S202) C 280 T (202.089) M 112.920 2799 145KW 197HP Verano 1997/06-01/03

MERCEDES-BENZ Clase C Verano (S202) C 200 T D (202.180) OM 604.915 1997 65KW 88HP Verano 1996/10-2001/03

MERCEDES-BENZ CLASE C Verano (S202) C 220 T CDI (202.193) OM 611.960 2151 92KW 125HP Verano 1997/09-2001/03

MERCEDES-BENZ Clase C Verano (S202) C 200 T Kompresor (202,082) M 111.944 1998 141KW 192HP Verano 1996/11-2001/03

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico (W210) E 250 Turbo-D (210.015) OM 605.962 2497 110KW 150HP Salón 1997/06-1999/07

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 200 D (210.003) OM 604.917 1997 65KW 88HP Salón 1996/01-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico (W210) E 240 (210.061) M 112.911 2398 125KW 170HP Salón 1997/06-2000/08

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 430 (210.070) M 113.940 4266 205KW 279HP Salón 1997/06-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 200 Kompresor (210.045) M 111.947 1998 137KW 186HP Salón 1997/06-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 55 AMG (210.074) M 113.980 5439 260KW 354HP Salón 1997/08-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico (W210) E 220 CDI (210.006) OM 611.961 2151 92KW 125HP Salón 1998/06-1999/07

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 200 CDI (210.007) OM 611.961 2148 85KW 116HP Salón 1999/07-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 220 CDI (210.006) OM 611.961 2148 105KW 143HP Salón 1999/07-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 270 CDI (210.016) OM 612.961 2685 125KW 170HP Salón 1999/07-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 320 CDI (210.026) OM 613.961 3226 145KW 197HP Salón 1999/07-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 320 de 4 matemáticas (210.082) M 112.941 3199 165KW 224HP Salón 1997/06-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 280 (210.063) M 112.921 2799 150KW 204HP Salón 1996/12-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 280 4 matemáticas (210.081) M 112.921 2799 150KW 204HP Salón 1996/12-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 320 (210.065) M 112.941 3199 165KW 224HP Salón 1997/06-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico (W210) E 300 Turbo-D (210.025) OM 606.962 2996 130KW 177HP Salón 1996/12-1999/07

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 290 Turbo-D (210.017) OM 602.982 2874 95KW 129HP Salón 1996/03-1999/07

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico (W210) E 280 (210.053) M 104,945 2799 142KW 193HP Salón 1996/01-1997/06

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico (W210) E 420 (210.072) M 119.985 4196 205KW 279HP Salón 1996/01-1997/06

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico (W210) E 50 AMG (210.072) M 119.985 (AMG 5.0) 4973 255KW 347HP Salón 1996/02-1997/08

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico (W210) E 220 D (210.004) OM 604.912 2155 70KW 95HP Salón 1995/06-1999/07

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico (W210) E 250 D (210.010) OM 605.912 2497 83KW 113HP Salón 1995/06-1999/07

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico (W210) E 200 (210.035) M 111.942 1998 100KW 136HP Salón 1995/06-2000/08

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico (W210) E 300 D (210.020) OM 606.912 2996 100KW 136HP Salón 1995/06-1997/06

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico (W210) E 230 (210.037) M 111.970 2295 110KW 150HP Salón 1995/06-1997/06

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico (W210) E 320 (210.055) M 104.995 3199 162KW 220HP Salón 1995/06-1997/06

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 430 4 matemáticas (210.083) M 113.940 4266 205KW 279HP Salón 1999/05-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico (W210) E 200 Kompresor (210.048) M 111.957 1998 120KW 163HP Salón 2000/08-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 240 (210.062) M 112.914 2597 125KW 170HP Salón 2000/08-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 200 CDI (210.007) OM 611.961 2151 75KW 102HP Salón 1998/06-2002/03

MERCEDES-BENZ CLASE E (W210) E 55 AMG 4 matemáticas (210.074) M 113.980 5439 260KW 354HP Salón 2001/03-2002/03

MERCEDES-BENZ E-CLASS Verano (S210) E 280 T (210.263) M 112.921 2799 150KW 204HP Verano 1996/12-2003/03

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico Verano (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) OM 605.962 2497 110KW 150HP Verano 1997/06-1999/07

MERCEDES-BENZ CLASE E Verano (S210) E 320 T CDI (210.226) OM 613.961 3226 145KW 197HP Verano 1999/07-2003/03

MERCEDES-BENZ CLASE E Verano (S210) E 270 T CDI (210.216) OM 612.961 2685 125KW 170HP Verano 1999/07-2003/03

MERCEDES-BENZ CLASE E Verano (S210) E 220 T CDI (210.206) OM 611.961 2148 105KW 143HP Verano 1999/07-2003/03

MERCEDES-BENZ E-CLASS Verano (S210) E 220 T CDI (210.206) OM 611.961 2151 92KW 125HP Verano 1998/06-1999/07

MERCEDES-BENZ E-CLASS Verano (S210) E 55 T AMG (210.274) M 113.980 5439 260KW 354HP Verano 1997/08-2003/03

MERCEDES-BENZ E-CLASS Verano (S210) E 240 T (210.261) M 112.911 2398 125KW 170HP Verano 1997/06-2003/03

MERCEDES-BENZ E-CLASS Verano (S210) E 430 T (210.270) M 113.940 4266 205KW 279HP Verano 1997/06-2003/03

MERCEDES-BENZ CLASE E Verano (S210) E 200 T Kompresor (210.245) M 111.947 1998 137KW 186HP Verano 1997/06-2003/03

MERCEDES-BENZ E-CLASS Verano (S210) E 280 T 4-matic (210.281) M 112.921 2799 150KW 204HP Verano 1996/12-2003/03

MERCEDES-BENZ E-CLASS Verano (S210) E 320 T (210.265) M 112.941 3199 165KW 224HP Verano 1996/12-2003/03

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico Verano (S210) E 300 T Turbo-D (210,225) OM 606.962 2996 130KW 177HP Verano 1996/12-1999/07

MERCEDES-BENZ E-CLASS Verano (S210) E 320 T 4-matic (210.282) M 112.941 3199 165KW 224HP Verano 1996/12-2003/03

MERCEDES-BENZ E-CLASS Verano (S210) E 200 T (210.235) M 111.942 1998 100KW 136HP Verano 1996/06-2000/08

MERCEDES-BENZ E-CLASS Verano (S210) E 230 T (210.237) M 111.970 2295 110KW 150HP Verano 1996/06-1997/06

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico Verano (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) OM 602.982 2874 95KW 129HP Verano 1996/06-1999/07

MERCEDES-BENZ CLASE electrónico Verano (S210) E 250 T D (210.210) OM 605.912 2497 83KW 113HP Verano 1996/06-1999/07

MERCEDES-BENZ E-CLASS Verano (S210) E 430 T 4-matic (210.283) M 113.940 4266 205KW 279HP Verano 1999/05-2003/03

MERCEDES-BENZ CLASE E Verano (S210) E 200 T Kompresor (210.248) M 111.957 1998 120KW 163HP Verano 2000/08-2003/03

MERCEDES-BENZ E-CLASS Verano (S210) E 240 T (210.262) M 112.914 2597 125KW 170HP Verano 2000/08-2003/03

MERCEDES-BENZ E-CLASS Verano (S210) E 55 T AMG 4-matic (210.283) M 113.980 5439 260KW 354HP Verano 2001/03-2003/03

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170,466) M 112.960 3199 260KW 354HP Convertible 2001/03-2004/04

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompresor (170.444) M 111.958 1998 120KW 163HP Convertible 2000/03-2004/04

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompresor (170.449) M 111.983 2295 145KW 197HP Convertible 2000/03-2004/04

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 320 (170,465) M 112.947 3199 160KW 218HP Convertible 2000/03-2004/04

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 (170,435) M 111.946 1998 100KW 136HP Convertible 1996/09-2000/03

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompresor (170.447) M 111.973 2295 142KW 193HP Convertible 1996/09-2000/03

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompresor (170.445) M 111.943 1998 141KW 192HP Convertible 1996/10-2000/03

MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 (208,335) M 111.945 1998 100KW 136HP Coupé 1997/06-2002/06

MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 Kompresor (208.347) M 111.975 2295 142KW 193HP Coupé 1997/06-2000/06

MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 (208,365) M 112,940 3199 160KW 218HP Coupé 1997/06-2002/06

MERCEDES-BENZ CLK (C208) 55 AMG (208,374) M 113.984 5439 255KW 347HP Coupé 1999/08-2002/06

MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompresor (208,345) M 111.944 1998 141KW 192HP Coupé 1997/06-2000/06

MERCEDES-BENZ CLK (C208) 430 (208,370) M 113.943 4266 205KW 279HP Coupé 1998/07-2002/06

MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompresor (208.344) M 111.956 1998 120KW 163HP Coupé 2000/06-2002/06

MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 Kompresor (208.348) M 111.982 2295 145KW 197HP Coupé 2000/06-2002/06

MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 200 Kompresor (208,444) M 111.956 1998 120KW 163HP Convertible 2000/06-2002/03

MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (208,448) M 111.982 2295 145KW 197HP Convertible 2000/06-2002/03

MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 200 Kompresor (208,445) M 111.944 1998 141KW 192HP Convertible 1998/03-2000/06

MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 200 (208,435) M 111.945 1998 100KW 136HP Convertible 1998/03-2002/03

MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 230 Kompressor (208,447) M 111.975 2295 142KW 193HP Convertible 1998/03-2000/06

MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A208) 430 (208,470) M 113.943 4266 205KW 279HP Convertible 1998/09-2002/03Applications:

CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 EGX 3199 160KW 218HP Coupe 2003/07-2008/12

CHRYSLER CROSSFIRE SRT-6 EGZ 3199 246KW 335HP Coupe 2004/09-2007/12

CHRYSLER CROSSFIRE Roadster SRT-6 EGZ 3199 246KW 335HP Convertible 2004/09-06/12

CHRYSLER CROSSFIRE Roadster 3.2 EGX 3199 160KW 218HP Convertible 04/05-2008/12

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134) OM 611.960 2151 75KW 102HP Saloon 1998/03-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) OM 601.913 1997 55KW 75HP Saloon 1993/03-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) OM 604.910 2155 70KW 95HP Saloon 1993/08-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) OM 605.910 2497 83KW 113HP Saloon 1993/05-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) M 111.921 1799 90KW 122HP Saloon 1993/03-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 (202.022) M 111.961 2199 110KW 150HP Saloon 1993/03-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.028) M 104.941 2799 142KW 193HP Saloon 1993/05-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020) M 111.945 1998 100KW 136HP Saloon 1994/01-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) M 104.941 (AMG 3.6) 3606 206KW 280HP Saloon 1994/05-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) M 111.921 1799 89KW 121HP Saloon 1994/11-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) M 111.975 2295 142KW 193HP Saloon 1995/10-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) M 111.944 1998 132KW 180HP Saloon 1995/10-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) OM 605.960 2497 110KW 150HP Saloon 1995/10-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 (202.023) M 111.974 2295 110KW 150HP Saloon 1996/06-1997/06

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) OM 604.915 1997 65KW 88HP Saloon 1996/10-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) M 111.944 1998 141KW 192HP Saloon 1996/11-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 240 (202.026) M 112.910 2398 125KW 170HP Saloon 1997/06-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) M 113.944 4266 225KW 306HP Saloon 1997/08-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133) OM 611.960 2151 92KW 125HP Saloon 1997/09-2000/05

MERCEDES-BENZ C-CLASS Estate (S202) C 180 T (202.081) M 111.952 1998 95KW 129HP Estate 2000/09-2001/03

MERCEDES-BENZ C-CLASS Estate (S202) C 200 T Kompressor (202.087) M 111.956 1998 120KW 163HP Estate 2000/09-2001/03

